| TABLEAU DES NORMES DE SÉCURITÉ | |||||||||||||
| Province | AB | CB | MB | NB | TN | NÉ | TNO | ON | IPE | QC | SK | YUK | |
| Long. | Auto caravane | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5mß | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 12.5m | 
| Remorquable | 20m | 12.5m | 12.5m | 14.65m | 12.5m ß | 12.5m | NR | 12.5m | 16.5m | 12.5m | 16.2m | 12.5m | |
| Les VR | Long. max. | 20m | 20m | 21.5m ou § | 21m | 23m ß | 23m | 21.5m | 23m | 23m | 23m | 23m | 25m | 
| Nombre de composantes | 3 | 2 | 2 3 | 2 | 3 ß | 3 | 2 | 2 | 2 | 2€ | 3¥ | 3* | |
| Haut. max | 3.85m | 4.15m | 4.15m | 4.15m | 4.15m | 4.15m | 4.2m | 4.15m | 4.5m | 4.15m | 4.11m | 4.5m | |
| Larg. max | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.65m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | |
| Passagers dans VR en mouvement | non | non | non | non | NR | non | non | non | NR | non | non | non | |
| Ceinture de sécurité obligatoire | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui | NR | |
| Propane non-sécurisé dans VR en mouvement | non | oui | non | NR | NR | oui ¤ | NR | oui | NR | oui | NR | NR ß | |
| Passager admis dans un VR | oui | non | oui | oui | NR | oui • | oui | oui | NR | oui ¶ | oui | oui | |
| Nombre de chaines de sécurité sur VR | NS | 1 | 1 | NS | 1 | 2 | NS | 2 | 2 | 2 | 1 | NS | |
| Caravane à sellette munis de goupilles sont exemptée | oui | oui | NR | oui | non | non | non | non | oui | non | non | NR | |
| L É G E N D E | 
  ¥ > si le véhicule est une caravane à selette ou une remorque à deux essieux | ||||||||||||